Главная \ Малый класс
Малый класс
Европейская классификация B
Малый класс
LADA Granta
ХЭТЧБЭК
Тип кузова | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | База, мм | |
---|---|---|---|---|---|
хэтчбек | 4260 | 1700 | 1500 | 2476 | |
Кол-во дверей | Клиренс, мм | Багажник, л | Объем бака, л | Кол-во мест | |
4 | 160 | 480 | 50 | 5 |
Тип | Объем, куб. см. | Мощность, л.с. | КПП | ||
LADA Granta Лифтбек 1.6 (87Нр) МТ | бензиновый | 1596 | 87 | 5МКПП | |
---|---|---|---|---|---|
LADA Granta Лифтбек 1.6 (106Нр) МТ | бензиновый | 1596 | 106 | 5МКПП |
седан
Тип кузова | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | База, мм | |
---|---|---|---|---|---|
седан | 4260 | 1700 | 1500 | 2476 | |
Кол-во дверей | Клиренс, мм | Багажник, л | Объем бака, л | Кол-во мест | |
4 | 160 | 480 | 50 | 5 |
Тип | Объем, куб. см. | Мощность, л.с. | КПП | ||
LADA Granta Cедан 1.6 (87Нр) МТ | бензиновый | 1596 | 87 | 5МКПП |
---|
Тип кузова | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | База, мм | |
---|---|---|---|---|---|
седан | 4410 | 1764 | 1497 | 2635 | |
Кол-во дверей | Клиренс, мм | Багажник, л | Объем бака, л | Кол-во мест | |
4 | 178 | 480 | 55 | 5 |
Тип | Объем, куб. см. | Мощность, л.с. | КПП | ||
LADA Vesta седан 1.6 МТ | бензиновый | 1596 | 106 | 5МКПП | |
---|---|---|---|---|---|
LADA Vesta седан 1.6 AТ | бензиновый | 1596 | 106 | 5АКПП |
Sport Wagon
Тип кузова | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | База, мм |
универсал | 4410 | 1764 | 1512 | 2635 |
Кол-во дверей | Клиренс, мм | Багажник, л | Объем бака, л | Кол-во мест |
5 | 178 | 480 | 55 | 5 |
Тип | Объем, куб. см. | Мощность, л.с. | КПП | ||
LADA Vesta SW 1.6 МТ | бензиновый | 1596 | 106 | 5МКПП | |
LADA Vesta SW 1.6 АТ | бензиновый | 1596 | 106 | 5АКПП | |
LADA Vesta SW 1.8 МТ | бензиновый | 1774 | 122 | 5МКПП | |
LADA Vesta SW 1.8 АТ | бензиновый | 1774 | 122 | 5АКПП |
SW Cross
Тип кузова | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | База, мм | |
универсал | 4424 | 1785 | 1532 | 2635 | |
Кол-во дверей | Клиренс, мм | Багажник, л | Объем бака, л | Кол-во мест | |
5 | 203 | 480 | 55 | 5 |
Тип | Объем, куб. см. | Мощность, л.с. | КПП | ||
LADA Vesta SW Cross 1.6 МТ | бензиновый | 1596 | 106 | 5МКПП | |
LADA Vesta SW Cross 1.8 МТ | бензиновый | 1774 | 122 | 5МКПП | |
LADA Vesta SW Cross 1.8 АТ | бензиновый | 1774 | 122 | 5АКПП |